|
限月 | 日本時間 | 円建て換算値 | ||||
| 23:00⇒ | 8:30 | 23:00⇒ | 8:30換算 | 日本時間比 | |||
| 金 | 1060.0 | 1065.4 | 3047 | 3058 | △ 10 | ||
| 銀 | 1520.0 | 1503.0 | 43.7 | 43.1 | ▼ 0.6 | ||
| 白金 | 1480.0 | 1481.0 | 4255 | 4251 | ▼ 4 | ||
| パラジウム | 393.0 | 397.0 | 1130 | 1139 | △ 10 | ||
| NY原油 | 3 | 73.84 | 71.71 | 41527 | 40261 | ▼ 1,266 | |
| NYガソリン | 3 | 195.86 | 190.20 | 46272 | 44859 | ▼ 1,413 | |
| NY暖房油 | 3 | 194.31 | 189.07 | 45905 | 44593 | ▼ 1,313 | |
| 為替 | 89.42 | 89.27 | ▲ 0.15 | ||||
| 日本時間比 | 限月 | 日本時間 | 円建て換算値 | ||||
| 引け⇒ | 8:30 | 引け換算⇒ | 8:30換算 | 日本時間比 | |||
| CBTコーン | 3 | 353.75 | 351.50 | 16000 | 15867 | ▼ 133 | |
| CBT大豆 | 3 | 915.00 | 913.50 | 35052 | 34885 | ▼ 167 | |
| NYコーヒー | 3 | 131.6 | 128.8 | 17924 | 17491 | ▼ 433 | |
| NY粗糖 | 3 | 27.64 | 26.17 | 54580 | 51504 | ▼ 3,076 | |
| LMEアルミ | 2044.0 | 1980.0 | 177.3 | 182.5 | △ 5.1 | ||
| 為替 | 89.57 | 89.27 | ▼ 0.30 | ||||
| ※貴金属はスポット比較、アルミはLME3ヵ月物比較。 | |||||||
| ※NYオイルはNY夜間(アクセス)取引比較。 | |||||||
| ※CBT穀物はCBT夜間との比較、NYコーヒー・粗糖は通常比較です。 | |||||||
| ※コーンと大豆のみC&F(諸経費見込み)を含み、換算しております。 | |||||||
| ※通常取引の終値はフューチャーズアナリストをご参照下さい。 | |||||||
コメント