| 日本時間比 | 限月 | 日本時間 | 円建て換算値 | |||
| 23:00⇒ | 8:30 | 23:00⇒ | 8:30換算 | 日本時間比 | ||
| 金 | 1090.0 | 1092.5 | 3158 | 3160 | △ 2 | |
| 銀 | 1720.0 | 1698.0 | 49.8 | 49.1 | ▼ 0.7 | |
| 白金 | 1540.0 | 1549.0 | 4462 | 4480 | △ 18 | |
| パラジウム | 430.0 | 431.0 | 1246 | 1247 | △ 1 | |
| NY原油 | 3 | 75.52 | 74.54 | 42804 | 42174 | ▼ 630 |
| NYガソリン | 2 | 197.75 | 196.57 | 47084 | 46720 | ▼ 364 |
| NY暖房油 | 2 | 197.43 | 194.16 | 47008 | 46147 | ▼ 861 |
| 為替 | 90.12 | 89.96 | ▲ 0.16 | |||
| 日本時間比 | 限月 | 日本時間 | 円建て換算値 | |||
| 引け⇒ | 8:30 | 引け換算⇒ | 8:30換算 | 日本時間比 | ||
| CBTコーン | 3 | 367.25 | 364.75 | 16546 | 16459 | ▼ 87 |
| CBT大豆 | 3 | 946.25 | 951.50 | 36233 | 36411 | △ 178 |
| NYコーヒー | 3 | 138.7 | 139.6 | 18978 | 19104 | △ 125 |
| NY粗糖 | 3 | 29.26 | 28.78 | 58024 | 57078 | ▼ 946 |
| LMEアルミ | 2239.0 | 2231.0 | 200.7 | 201.4 | △ 0.7 | |
| 為替 | 89.95 | 89.96 | △ 0.01 | |||
| ※貴金属はスポット比較、アルミはLME3ヵ月物比較。 | ||||||
| ※NYオイルはNY夜間(アクセス)取引比較。 | ||||||
| ※CBT穀物はCBT夜間との比較、NYコーヒー・粗糖は通常比較です。 | ||||||
| ※コーンと大豆のみC&F(諸経費見込み)を含み、換算しております。 | ||||||
| ※通常取引の終値はフューチャーズアナリストをご参照下さい。 | ||||||
コメント