| 日本時間比 | 限月 | 日本時間 | 円建て換算値 | |||
| 4:00のドル建価格⇒ | 8:30のドル建価格 | 4:00の為替で換算⇒ | 8:30の為替で換算 | 日本時間比 | ||
| 金 | 1730.0 | 1729.9 | 4242 | 4248 | △ 5 | |
| 銀 | 33.4 | 33.5 | 81.9 | 82.1 | △ 0.2 | |
| 白金 | 1608.0 | 1606.0 | 3943 | 3943 | △ 0 | |
| パラジウム | 685.0 | 685.0 | 1680 | 1682 | △ 2 | |
| NY原油 | 3 | 98.78 | 98.98 | 47383 | 47542 | △ 158 |
| NYガソリン | 3 | 285.42 | 287.44 | 57514 | 57997 | △ 483 |
| NY暖房油 | 3 | 304.71 | 306.51 | 61401 | 61845 | △ 444 |
| 為替 | 76.27 | 76.37 | △ 0.10 | |||
| 日本時間比 | 限月 | 日本時間 | 円建て換算値 | |||
| 22:15のセント建価格⇒ | 4:15のセント建価格 | 22:15の為替で換算⇒ | 8:30の為替で換算 | 日本時間比 | ||
| CBTコーン | 3 | 634.00 | 632.00 | 22154 | 22007 | ▼ 147 |
| CBT大豆 | 3 | 1204.75 | 1185.25 | 38167 | 37470 | ▼ 697 |
| 為替 | 76.67 | 76.37 | ▼ 0.30 | |||
| 日本時間比 | 限月 | 日本時間 | 円建て換算値 | |||
| 23:00のセント建価格⇒ | 4:00のセント建価格 | 23:00の為替で換算⇒ | 8:30の為替で換算 | 日本時間比 | ||
| ICEコーヒー | 3 | 215.4 | 216.7 | 25087 | 25175 | △ 88 |
| ICE粗糖 | 3 | 24.17 | 23.84 | 40806 | 40138 | ▼ 668 |
| 為替 | 76.58 | 76.37 | ▼ 0.21 | |||
| ※貴金属はスポット比較。 | ||||||
| ※NYオイルはNY夜間(アクセス)取引比較。 | ||||||
| ※CBT穀物はCBT夜間との比較、NYコーヒー・粗糖は通常取引比較です。 | ||||||
| ※CBTコーン・CBT大豆・ICEコーヒー・ICE粗糖は | ||||||
| FormulaCFDを参照した価格。 | ||||||
| ※コーンと大豆のみC&F(諸経費見込み)を含み、換算しております。 | ||||||
| ※通常取引の終値はフューチャーズアナリストをご参照下さい。 | ||||||
最近のコメント